Programa Oficial
Calendario
Copa de Maratón Talca 2026 — 11 y 12 de Abril. Río Maule, Talca, Región del Maule.
Short Race
Sábado 11 Abril| Hora | Modalidad | Distancia |
|---|---|---|
| 10:00 | K1 Masculino — todas las categorías | Short Race · 3.600 m |
| 10:02 | C1 Masculino — todas las categorías | Short Race · 3.600 m |
| 10:04 | K1 Femenino — todas las categorías | Short Race · 3.600 m |
| 10:06 | C1 Femenino — todas las categorías | Short Race · 3.600 m |
| 11:00 | Categorías Promocionales (Circuito Maratón) | 2.000 — 4.000 m |
| 11:30 | SUP y Circuito Travesía | 3.000 — 6.000 m |
| 12:30 | Premiación Día 1 | — |
Los horarios de salida para las categorías Short Race están separados por 2 minutos. Las categorías Promocionales y SUP se rigen por el Circuito Maratón y Travesía respectivamente.
Sede
Río Maule — Talca, Región del Maule
11 Abr12 Abr